Каталожные номера и применяемость манжет МТЗ-80/82
Список манжет
| Место установки | Обозначение по ГОСТ 8752-79 | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| На сборочную еденицу | На трактор | ||
| Топливный насос (передняя опора кулачкового вала) | 2-20х40-3 | 1 | 2 |
| Водяной насос (задняя опора) | 2-20х40-4 | 1 | 2 |
| Муфта сцепления (валик вилок включения) | 2-25х42-1 | 1 | 5 |
| Гидроусилитель руля (червяк гура) | 2-25х42-1 | 2 | 5 |
| Задний мост (валик управления тормозами) | 2-25х42-1 | 2 | 5 |
| Насос НШ-32 | 1-25х42-1 | 2 | 2 |
| Пусковой двигатель (левая и правая опоры коленвала) | 2-30х52-1 | 2 | 4 |
| Бортовой редуктор переднего ведущего моста (верхняя коническая пора) | 2-30х52-1 | 1 | 4 |
| Бортовой редуктор переднего ведущего моста (вертикальный вал) | 2-30х52-1 | 1 | 4 |
| Боковой независимый ВОМ | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Гидроусилитель руля (нижняя опора поворотного вала) | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Передний ведущий мост (ведущая шестерня главной передачи) | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Раздаточная коробка | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Насос водяной (передняя опора) | 2-42х62-4 | 1 | 1 |
| Передний ведущий мост (крышка моста) | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Передний ведущий мост (корпус моста) | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Крышка заднего ВОМ | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Муфта сцепления (кронштейн отводки) | 2-50х70-1 | 1 | 7 |
| Двигатель (переднее уплотнение коленвала) | 2-50х70-2 | 1 | 7 |
| Задний мост (тормоза) | 2-50х70-2 | 2 | 7 |
| Приводной шкив (ведущий вал) | 2-50х70-2 | 1 | 7 |
| Редуктор пускового двигателя | 1-55х80-3 | 1 | 1 |
| Передняя ось (ступица колеса) | 2-20х40-3 | 1 | 1 |
| Приводной шкив (ведомый вал) | 2-65х90-2 | 1 | 1 |
| Промежуточная опора | 2х75х100-2 | 2 | 4 |
| Передний ведущий мост (флянец диска колеса) | 2х75х100-2 | 2 | 4 |
| Задний мост (рукав полуоси) | 2-80х105-2 | 2 | 4 |
| Двигатель (заднее уплотнение коленвала) | 2-100х125-2 | 1 | 1 |














.png?1613381906)