Каталожні номери та застосованість манжет МТЗ-80/82
Список манжет
| Місце встановлення | Позначення за ГОСТ 8752-79 | Кількість | |
|---|---|---|---|
| На складальну одиницю | На трактор | ||
| Паливний насос (передня опора кулачкового вала) | 2-20х40-3 | 1 | 2 |
| Водяний насос (задня опора) | 2-20х40-4 | 1 | 2 |
| Муфта зчеплення (валик вилок вмикання) | 2-25х42-1 | 1 | 5 |
| Гідропідсилювач керма (черв'як ГПК) | 2-25х42-1 | 2 | 5 |
| Задній міст (валик керування гальмами) | 2-25х42-1 | 2 | 5 |
| Насос НШ-32 | 1-25х42-1 | 2 | 2 |
| Пусковий двигун (ліва та права опори колінвала) | 2-30х52-1 | 2 | 4 |
| Бортовий редуктор переднього ведучого моста (верхня конічна опора) | 2-30х52-1 | 1 | 4 |
| Бортовий редуктор переднього ведучого моста (вертикальний вал) | 2-30х52-1 | 1 | 4 |
| Боковий незалежний ВВП | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Гідропідсилювач керма (нижня опора поворотного вала) | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Передній ведучий міст (ведуча шестерня головної передачі) | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Роздавальна коробка | 2-38х58-1 | 1 | 4 |
| Насос водяний (передня опора) | 2-42х62-4 | 1 | 1 |
| Передній ведучий міст (кришка моста) | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Передній ведучий міст (корпус моста) | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Кришка заднього ВВП | 2-45х65х1 | 2 | 6 |
| Муфта зчеплення (кронштейн відводки) | 2-50х70-1 | 1 | 7 |
| Двигун (переднє ущільнення колінвала) | 2-50х70-2 | 1 | 7 |
| Задній міст (гальма) | 2-50х70-2 | 2 | 7 |
| Привідний шків (ведучий вал) | 2-50х70-2 | 1 | 7 |
| Редуктор пускового двигуна | 1-55х80-3 | 1 | 1 |
| Передня вісь (маточина колеса) | 2-20х40-3 | 1 | 1 |
| Привідний шків (ведений вал) | 2-65х90-2 | 1 | 1 |
| Проміжна опора | 2х75х100-2 | 2 | 4 |
| Передній ведучий міст (фланець диска колеса) | 2х75х100-2 | 2 | 4 |
| Задній міст (рукав півосі) | 2-80х105-2 | 2 | 4 |
| Двигун (заднє ущільнення колінвала) | 2-100х125-2 | 1 | 1 |














.png?1613381906)