- Home
- Гидравлика
- Шестеренчатый насос НШ
- Насос НШ-10
Насос НШ-10
Шестеренчатый насос НШ-10 применяется в различной дорожной, сельскохозяйственной, коммунальной, строительной и другой транспортной технике для создания давления в их гидросистемах. Используется в машинах, производимых в странах СНГ Волгоградским, Минским, Алтайским и другими тракторными заводами, БелАЗом, Зилом, МАЗом и т.д.
шестеренчатый Насос НШ-10
Представляет собой прочный литой алюминиевый корпус, в который установлены 2 ведущая и ведомая входящие в зацеплении шестерни. Ось проводящей шестеренки посредством шлицевого соединения соединена с валом отбора мощности транспортного средства. Есть два отверстия для масла гидросистемы – для подачи и нагнетания в гидросистему. Крепление к автомобилю производится четырьмя болтами (шпильками).
Выпускается несколько модификаций этого устройства: НШ 10Г-4/Б-3/-3/М-3/Е-3/В-3, отличаются присоединительными размерами. Каждая модификация имеет варианты с левым и правым вращением шестерен. Левые и правые варианты по техническим характеристикам абсолютно идентичны.
При монтаже насоса НШ-10 следует:
- использовать насос с нужным направлением вращения шестерен (т.е. важно нужную модификацию НШ-10 купить);
- обеспечить надежную фиксацию гаек крепления.
технические характеристики НШ-10
| Наименование характеристики | Модификации насоса | ||
|---|---|---|---|
| Серия насоса | НШ10..-3 (Л/П) | НШ10-4 (Л/П) | |
| Рабочий объем | 10 см3 | ||
| Давление на выходе насоса | 16 МПа | 20 МПа | |
| Объемная подача | 21 л/мин | ||
| Частота вращения привода | 2400 об/мин | 3200 об/мин | |
| t окружающей среды, °С | Минимальная | -50 | |
| максимальная | +60 | ||
| t рабочей жидкости, °С | Минимальная | 0 | |
| максимальная | +80 | ||
| Кинематическая вязкость, мм2/с | Минимальная | 55 | 30 |
| максимальная | 70 | 40 | |
| Масса | 3000 м | ||
Габариты и размеры НШ-10

Устройство насоса НШ-10

| # | Наименование | Обозначение | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка задняя НШ10-М | Н42.894.ОО.006 | 1 |
| 2 | "Кольцо НШ10-М 065-070-30-2-3826" | гост 9833-73 | 2 |
| 3 | Опорная втулка НШ10-М | Н42.894.02.01 О | 2 |
| 4 | Корпус НШ10-М | Н42.894.ОО.001 | 1 |
| 5 | Манжета НШ10-М | Н42.894.ОО.008 | 2 |
| 6 | Крышка передняя НШ10-М | Н42.894.ОО.00 5 | 1 |
| 7 | Манжета 1,2-16х30-2 НШ10-М | гост 8752-79 | 2 |
| 8 | Кольцо НШ10-М | Н42.894.ОО.009 | 1 |
| 10 | Пластина НШ10-М | Н42.894.ОО.007 | 2 |
| 11 | Заглушка НШ10-М | 2 | |
| 12 | Винт с шестигранной головкой М8х30-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 16 |
| 13 | Шайба 8.65 М НШ10-М | ГОСТ6402-70 | 16 |
| 14 | Ротор ведущий НШ10-М | Н42.894.ОО.002 | 1 |
| 15 | Ротор ведомый НШ10-М | Н42.894.ОО.00 3 | 1 |
Области применения насоса НШ-10:
| Левое вращение вала | Тракторы | Т-25 А/А-3/Ф, Т-4А, Т-4АП2, ХТЗ-5020, ВТ-30, Т-16М, ТДТ-55А, ПХТ-55, ТБ-1, МТЗ-680/682, МТЗ-50/52, МТЗ-80/2 Т – 70С/У, Т-90, Т-90П, ТТ-4 всех модификаций, ДТ-75 всех модификаций, ДТ – 175М/Т/С выпуска с 1989 г. |
| Двигатели | ММЗ, СМД14...31А, А-01М, Д-461, А-41, Д-440, Д-442, ЯМЗ | |
| Автогрейдеры | Д-122, ДЗ-98. | |
| С/х машины | ДОН-680, 1200, 1500; НИВА, Полесье-250, Сибиряк, Енисей-1200, Кедр, КСКУ-6, КС-6Б, КСК-4, КСК-100, КПС-5Г, КСГ-Ф-70А | |
| Экскаваторы | ЭО2626, ЭО2626А, ЭО2628, МГ-50 | |
| Правое вращение вала | Тракторы | ЮМЗ-6 всех модификаций, ХТЗ-1410, ХТЗ-3130, ДТ-175 всех мод-й (до 1989 г.), Т-25.01, Т-35.01. |
| Экскаваторы | ЭО2621, ЭО2629, ЭО2621В, ЭО2627, ЕО-2101, ЕО-2621, ЕО-2301 (ЛТЗ-60АВ), ПМ-1. | |
| Автогрейдеры | А-120 | |
| Погрузчики | ПЕО-1, ПЕО-1А |
Преимущества насоса НШ-10
- 1.Простота конструкции, а значит надежность и доступна на НШ-10 цена.
- Стабильность создаваемого давления.
- Высокая производительность.
- Простота обслуживания.
Преимущества нашей компании
Если вам необходим насос НШ10, купить его вы можете в нашей компании, воспользовавшись следующими преимуществами:
1.Выгодная стоимость. на НШ10 цена у нас одна из самых низких в страни.
2.Предложение только качественного товара от известных производителей
3.Наличие НШ-10 всех модификаций, как в левом, так и в правом варианте.
4.Быстрое выполнение заказа, благодаря постоянному наличию насоса любой модификации на складе
Работаем со всеми регионами Украины.














.png?1613381906)





