- Home
- Гидравлика
- Гидромотор и гидронасос
- Гидромоторы 310
Гидромоторы 310
Гидромотор 310
Технические характеристики гидромоторов серии 310
| Гидромоторы серии 310 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
| Рабочий объем Vg , см3/об | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |||||||
| - минимальное nmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - номинальная nnom | 2400 | 1920 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 960 |
| - максимальная nmax | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
| Расход Q, л/мин | |||||||
| - минимальный Qmin | 0,58 | 1,40 | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 8,00 | 12,50 |
| - номинальный Qном | 27,84 | 53,76 | 84,00 | 120,00 | 134,40 | 192,00 | 240,00 |
| - максимальный Qmax | 69,60 | 133,00 | 210,00 | 268,00 | 336,00 | 424,00 | 525,00 |
| Давление на входе P, МПа | |||||||
| - номинальная Pnom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - максимальный рабочий Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - максимальный рабочий Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| эффективная Мощность N, кВт | |||||||
| - номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 | 17,92 | 33,60 | 40,00 | 44,80 | 64,00 | 80,00 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 | 28,67 | 58,80 | 70,00 | 78,4 | 112,00 | 140,00 |
| - максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 67,20 | 80,00 | 89,60 | 128,00 | 160,00 |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| эффективный Крутящий момент T, Нм | |||||||
| - номинальный Тnom (при Pnom) | 35 | 84,6 | 169,3 | 241,8 | 338,7 | 483,8 | 756 |
| - максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 | 135,5 | 296,3 | 423,3 | 592,7 | 846,7 | 1323 |
| - максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 338,8 | 483,8 | 677,4 | 967,7 | 1512 |
| Коэффициент расхода | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Масса, кг | 4 | 9 | 17 | 19 | 29 | 45 | 65 |
Маркировка гидромотора 310

Гидромотор 310 нерегулируемый
Применяется гидромотор 310 строительной, дорожно-строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры и асфальтоукладчики), автокраны, манипуляторы, лесовозы а также коммунальные машины. Используется в переоборудовании импортных манипуляторов.
Принцип работы аксиально-порневого гидромотора 310 серии
Данный гидромотор 310 серии в своей работе использует рабочую энергию жидкости, которую он превращает в механическую энергию передающуюся на выходной вал. Управление энергией осуществляется, благодаря направлению рабочего потока, а также давлению жидкости, подаваемой на гидромотор от гидронасоса 310. Температура жидкость подается на гидромотор 310 аксиально-поршневой, должна быть не выше семидесяти пяти градусов и не ниже тридцати пяти градусов, иначе изготовитель не гарантирует работоспособность технического устройства.
Купить гидромотор 310 нерегулируемый
Аксиально-поршневой гидромотор 310
во избежание поломок следует обращать внимание на его работу. Если потребитель, замечающий потерю производительности гидромотора, значит верный признак проблемы, следует проверить рабочее давление поступающей жидкости гидронасоса. Если давление в норме следует немедленно отключить гидромотор и в срочном порядке везти его в сервисный центр для проверки или ремонта, так как падение КПД является явным признаком неисправности. Также при работе следует отмечать все шумы, происходящие в процессе деятельности гидромотора. Они могут быть вызваны, как и самой машиной, в которой применяется данный тип мотора, так и самим гидрооборудованием. Стоит отметить, что все гидромоторы отличаются высокой степенью надежности при условии, что за их работоспособностью внимательно следят. Если к обслуживанию подходить с халатностью, то износостойкость резко упадет.














.png?1613381906)















