- Главная
- Гидравлика
- Гидромотор и гидронасос
- Гидромоторы 310
Гидромоторы 310
- Гидромотор 310.12
- Гидромотор 310.2.28
- Гидромотор 310.56
- Гидромотор 310.2.56
- Гидромотор 310.3.56
- Гидромотор 310.4.56
- Гидромотор 310.112
- Гидромотор 310.2.112
- Гидромотор 310.3.112
- Гидромотор 310.4.112
- Гидромотор 310.3.250
- Гидромотор 310.4.250
- Гидромотор 310.3.160
- Гидромотор 310.4.160
- Гидромотор 310.25.13
- Гидромотор 410.112
- 30
- 60
- 90
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 40 |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 40 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 45 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 28 |
Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 25 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 28 |
Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 25 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 40 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 30 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. крутящий момент Н/м | 56,1 |
Макс. скорость об/мин | 6000 |
Диаметр вала | 20 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 45 мм |
Тип вала | Шлицевой |
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 40 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. крутящий момент Н/м | 56,1 |
Макс. скорость об/мин | 6000 |
Диаметр вала | 20 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 45 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 40 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 30 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 28 |
Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 25 мм |
Макс. расход л/мин | 84 |
Рабочий объем см3 | 28 |
Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 25 мм |
Макс. расход л/мин | 84 |
Рабочий объем см3 | 28 |
Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
Макс. скорость об/мин | 3000 |
Диаметр вала | 25 мм |
Макс. расход л/мин | 84 |
Рабочий объем см3 | 56 |
Макс. крутящий момент Н/м | 296,3 |
Макс. скорость об/мин | 3750 |
Диаметр вала | 40 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Рабочий объем см3 | 112 |
Макс. крутящий момент Н/м | 593 |
Макс. скорость об/мин | 2000 |
Диаметр вала | 45 мм |
Тип вала | Шпоночный |
Гидромотор 310
Гидромотор 310 нерегулируемый
Применяется гидромотор 310 в строительной, дорожно-строительной технике (бульдозерах, экскаваторах, автогрейдерах и асфальтоукладчиках), автокранах, манипуляторах, лесовозах а также на коммунальных машинах. Используется в переоборудовании импортных манипуляторов.
Принцип работы аксиально-порневого гидромотора 310 серии
Данный гидромотор 310 серии в своей работе использует рабочую энергию жидкости, которую он преобразует механическую энергию передающеюся на выходной вал. Управление энергией осуществляется, благодаря направлению рабочего потока, а также давлением жидкости, которая подается на гидромотор от гидронасоса 310. Температура жидкость подаваемой на гидромотор 310 аксиально поршневой, должна быть не выше семидесяти пяти градусов и не ниже тридцати пяти градусов, иначе производитель не гарантирует работоспособность технического устройства.
Купить гидромотор 310 нерегулируемый
Аксиально поршневой гидромотор 310
Во избежание поломок следует обращать внимание на его работу. Если потребитель, замечает потерю производительности гидромотора, значит верный признак неполадки, стоит проверить рабочее давление жидкости, поступающей от гидронасоса. Если давление в норме то следует немедленно отключить гидромотор и в срочном порядке везти его в сервисный центр для проверки или ремонта, так как падение КПД является явным признаком неисправности. Также при работе следует отмечать все шумы, происходящие в процессе деятельности гидроматора. Они могут, вызваны, как и самой машиной, в которой применяется данный тип мотора, так и самим гидрооборудованием. Стоит отметить, что все гидромоторы отличаются высокой степенью надёжности, при условие, что за их работоспособностью внимательно следят. Если к обслуживанию подходить с халатностью, то износоустойчивость резко упадёт.