Насос НШ 32М-3 | шестерний Насос НШ 32М-3 (ЗАТ"СК"Гідросила")
- Опис товару
- Характеристики
- Відгуки0
- Оплата
- Доставка
- Гарантія
Шестерний насос НШ 32М-3 — «Гідросила» Кіровоград
| Насос шестерний — НШ 32М-3 Майстер |
|
|---|---|
| Каталожний номер | НШ 32М-3, НШ 32М-3Л |
| НШ 32М-3 - праве обертання | МТЗ (1522, 50, 52, 922, 923, 952, 80, 82); ПЕ-Ф-1АПЭ-08Б, КС-6Б, КСКУ-6, КСГ-3,2 А, МПУ-1А, ЛКП-1, КСТ-ЗА, МАЗ, УРАЛ-5557, Зіл, Э0-4225А, Э0-2507, ЕТР-224 |
| НШ НШ 32М-3Л - ліве обертання | Т-130, Т-170, Т-150К, НИВА, Сибіряк, Кедр, Єнісей-1200, КСК-4-1, УКМ-2, АВМ-5, ЗІЛ-ММЗ, САЗ, ФАЗ, КАЗ-4540, Т-156, ДТ-75 (до 98р.), ЗІЛ-САЗ-1503 |
| Виконання | Праве або ліве обертання. тип - плоский, серія MASTER |
| Робочий об'єм, см3 | 32 |
| Номінальний тиск на виході, МПа | 16 |
| Максимальний тиск на виході, МПа | 21 |
| Номінальна частота обертання вала, 1/з | 40 |
| Максимальна частота обертання валу, 1/с | 60 |
| Номінальна об'ємна подача, л/хв | 71,5 |
| Коефіцієнт подачі (не менше) | 0,94 |
| Споживана потужність (не більше), кВт | 29 |
| Мінімальний тиск на вході, МПа | 0,018 |
| Максимальний тиск на вході, МПа | 0,15 |
| Температура навколишнього середовища, °C | -50...+60 |
| Номінальна кінематична в'язкість робочої рідини, мм2/с | 55...70 |
| Вага | 3,52 кг |

Відгуки
Відправка замовлень накладеним платежем службами вантажоперевезень «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ» без передоплати.
Готівковий та безготівковий розрахунок (з ПДВ). Детальніше про способи оплати.
Доставка вашого замовлення по Україні здійснюється службами вантажоперевезення «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ».
При замовленні до 13:00 замовлення відправляється у той же день. Все про доставку.
Гарантія є на весь перелік запчастин та товарів. Термін гарантії залежить від умов виробника. Гарантія від 1 до 24 місяців з дня продажу (дата прописується в гарантійному талоні).
Все про гарантії.














.png?1613381906)





