- Главная
- Гидравлика
- Гидромотор и гидронасос
- Гидронасос 310
- Гидронасос 310.12
Гидронасос 310.12
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии
Артикул: AS100569
Гидронасос 310.12.03.00
Гидронасос правого вращения.
Вал в шлицевом исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100570
Гидронасос 310.12.05.00
Гидронасос правого вращения.
Вал в шпоночном исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100571
Гидронасос 310.12.06.00
Гидронасос левого вращения.
Вал в шпоночном исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100712
Гидронасос 310.12.04.00
Гидронасос левого вращения.
Вал в шлицевом исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100866
Гидронасос 310.12.03.05
Гидронасос правого вращения.
Вал в шлицевом исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100867
Гидронасос 310.12.04.05
Гидронасос левого вращения.
Вал в шлицевом исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100868
Гидронасос 310.12.05.05
Гидронасос правого вращения.
Вал в шпоночном исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.
В наличии
Артикул: AS100869
Гидронасос 310.12.06.05
Гидронасос левого вращения.
Вал в шпоночном исполнении
Рабочий объем см3 | 11,6 |
Макс. скорость об/мин | 4000 |
Макс. крутящий момент Н/м | 62,19 |
Макс. мощность кВт | 24,74 |
Макс. расход л/мин | 69,6 |
5 099 грн.