Гідронасос 310.2.28.04.05 нерегульований лівий
- Опис товару
- Характеристики
- Відгуки0
- Оплата
- Доставка
- Гарантія
Гідронасос нерегульований 310.2.28.04.05 лівий вал шліцьовий
| Технічні характеристики гідронасоса 310.2.28.04.05 | ||
|---|---|---|
| Серія | 310.28 | |
| Робочий об'єм, см3 | 28 | |
| Тип | нерегульований | |
| Виконання валу | шліцьове | |
| Діаметр валу | 25 мм | |
| Напрямок обертання | ліве | |
| Аналоги | МГ2.28/32.9.В, 210.16.12.01 ГЛ | |
| Особливості | 1 різьбовий отвір збоку, 1 різьбовий отвір на торці | |
| Каталожний номер | 310.2.28.04.05 | |
| Застосування | комунальна, будівельна і дорожня техніка | |
| Типорозмір | 28 | |
| Частота обертання вала n, об/хв | мінімальна | 400 |
| номінальна | 1920 | |
| максимальна | 3000 | |
| гранична | 4750 | |
| Витрата рідини Q, л/хв | мінімальний | 11,2 |
| номінальний | 53,76 | |
| максимальний | 84 | |
| граничний | 133 | |
| Тиск на вході P, МПа | номінальна | 20 |
| максимальне для гідромоторів 210, 310.3 | 32 | |
| ефективна Потужність N, кВт | номінальна | 28 |
| максимальна для гідромоторів 210, 310.3 | 44,8 | |
| ефективний Крутний момент T, Нм | номінальний | 93,82 |
| максимальний для гідромоторів 210, 310.3 | 150,11 | |
| Коефіцієнт витрати | 0,95 | |
| гідромеханічний ККД | 96 % | |
| ККД повний | 91 % | |
| Маса, кг | 10 | |
| Диаметр вала | 25 мм |
| Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
| Макс. мощность кВт | 44,8 |
| Макс. расход л/мин | 84 |
| Макс. скорость об/мин | 3000 |
| Номин. давление на входе Бар | 200 |
| Рабочий объем см3 | 28 |
| Типоразмер | 28 |
| Тип вала | Шлицевой |
| Вращение | Левое |
Відгуки
Відправка замовлень накладеним платежем службами вантажоперевезень «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ» без передоплати.
Готівковий та безготівковий розрахунок (з ПДВ). Детальніше про способи оплати.
Доставка вашого замовлення по Україні здійснюється службами вантажоперевезення «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ».
При замовленні до 13:00 замовлення відправляється у той же день. Все про доставку.
Гарантія є на весь перелік запчастин та товарів. Термін гарантії залежить від умов виробника. Гарантія від 1 до 24 місяців з дня продажу (дата прописується в гарантійному талоні).
Все про гарантії.














.png?1613381906)











