Гидронасос 310.2.28.04.05 нерегулируемый левый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Оплата
- Доставка
- Гарантия
Гидронасос нерегулируемый 310.2.28.04.05 левый вал шлицевой
| Технические характеристики гидронасоса 310.2.28.04.05 | ||
|---|---|---|
| Серия | 310.28 | |
| Рабочий объем, см3 | 28 | |
| Тип | нерегулируемый | |
| Выполнение вала | шлитовое | |
| Диаметр вала | 25 мм | |
| Направление вращения | левое | |
| Аналоги | МГ2.28/32.9.В, 210.16.12.01 ГЛ | |
| Особенности | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце | |
| Каталожный номер | 310.2.28.04.05 | |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | |
| Типоразмер | 28 | |
| Частота вращения вала n, об/мин | минимальная | 400 |
| номинальная | 1920 | |
| максимальная | 3000 | |
| предельная | 4750 | |
| Расход жидкости Q, л/мин | минимальный | 11,2 |
| номинальный | 53,76 | |
| максимальный | 84 | |
| предельный | 133 | |
| Давление на входе P, МПа | номинальная | 20 |
| максимальное для гидромоторов 210, 310.3 | 32 | |
| эффективная Мощность N, кВт | номинальная | 28 |
| максимальная для гидромоторов 210, 310.3 | 44,8 | |
| эффективный Крутящий момент T, Нм | номинальный | 93,82 |
| максимальный для гидромоторов 210, 310.3 | 150,11 | |
| Коэффициент расхода | 0,95 | |
| гидромеханический КПД | 96% | |
| КПД полон | 91 % | |
| Масса, кг | 10 | |
| Диаметр вала | 25 мм |
| Макс. крутящий момент Н/м | 150 |
| Макс. мощность кВт | 44,8 |
| Макс. расход л/мин | 84 |
| Макс. скорость об/мин | 3000 |
| Номин. давление на входе Бар | 200 |
| Рабочий объем см3 | 28 |
| Типоразмер | 28 |
| Тип вала | Шлицевой |
| Вращение | Левое |
Отзывы
Відправка замовлень накладеним платежем службами вантажоперевезень «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ» без передоплати.
Готівковий та безготівковий розрахунок (з ПДВ). Детальніше про способи оплати.
Доставка вашого замовлення по Україні здійснюється службами вантажоперевезення «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ».
При замовленні до 13:00 замовлення відправляється у той же день. Все про доставку.
Гарантія є на весь перелік запчастин та товарів. Термін гарантії залежить від умов виробника. Гарантія від 1 до 24 місяців з дня продажу (дата прописується в гарантійному талоні).
Все про гарантії.














.png?1613381906)











