Насос НШ 32М-4 шестеренчатый Насос НШ 32М-4 (ЗАО "СК"Гидросила")
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Оплата
- Доставка
- Гарантия
Шестеренчатый насос НШ 32М-4 - «Гидросила» Кировоград
| Насос шестеренчатый - НШ 32М-4 |
|
|---|---|
| Каталожный номер | НШ 32М-4, НШ 32М-4Л |
| НШ 32М-4 – правое вращение | МТЗ-1221, МТЗ-1522, МТЗ-2022, ТТЗ-100К, ДТ-75, ЭО-2202, ЭО-2628 (МТЗ-82), ЭО-2203, ЭО-2626 (МТЗ-82), ЭО-2626 ПГ-1А, ПГБ-1,0, Т-4.02, Т-4АП2, ТТ-4М, Т-4, ДЗ-98В, В-125, В-138, Дон-1500Б, Дон-1500А, Дон-680, Дон-750, МАЗ-5555 и М5. Урал-5323 (4-весной), БелАЗ-7549 (80 т), БелАЗ-7512 (120 т), ЛЕВ 4008 (10 т), ЛЕВ 40814, ЛЕВ 4013, ЛЕВ 4014 (5 т) |
| НШ 32М-4Л – левое вращение | Т-130Г, Т-170Г, Т-140Г, Т-160Г, ДТ-75Н, ДТ-75НТ, ДТ-75Д, ДТ-75ДТ, ДТ-75, ПН-100Н, ВТ-100Д, ВТ-100ДС, ВТ-100Т, ЭО-2629 (ЮМЗ-6Л), ЭО-2206, ЭО-2621В (ЮМЗ), ЭО-3106 (спец. шасси), ПЭА-1,0, ТДТ-55А, ТДТ-55А-05, ТЛТ-100, ТЛТ-100- ТЛТ-100А-06, ПХТ - -55, ПХТ - -100, ПХТ - -100-04, ПХТ - -100-06, ТВ-1, ТВ-1М, ТВ-1М-18, ТВ-1М-15, ТВ-1М-16, ХТЗ-17 ХТЗ-17221, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Т-150КД, ТС-10, Т-4.02, Т-4АП2, ТТ-4М, Т-4, ЛТЗ-155, РТ-М160, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АЛ ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ. ДТ-75Т и мод., Т-90П и мод., КСК-100 и мод., КЗР-10, СК-5М, Нива, ММЗ, ЗИЛ, ГАЗ-САЗ-2504, ГАЗ-САЗ-3507, ГАЗ-САЗ-2505 и мод., КамАЗ-65151,5 Урал-55571, Урал-5323 (4-осный), ЛЭВ 40816, ЛЭВ 4066 (5 т) |
| Выполнение | Правое или левое вращение |
| Рабочий объем, см3 | 32 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 |
| Номинальная частота вращения вала, 1/с | 40 |
| Максимальная частота вращения вала, 1/с | 60 |
| Номинальная объемная подача, л/мин | 71,5 |
| Коэффициент подачи (не менее) | 0,94 |
| Потребляемая мощность (не больше), кВт | 29 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,15 |
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 55...70 |
| Вес | 4,5 кг |

| Техника | МТЗ-80/82, МТЗ-1221, МТЗ-890, МТЗ-1025 |
| Вращение | Левое, Правое |
| Рабочий объем | 32 l |
| Давление на выходе | 20 МПа |
| Объемная подача | 68,8 л/мин |
| Частота вращения | 2400 об/мин |
| Номинальная мощность | 33,2 кВт |
Отзывы
Відправка замовлень накладеним платежем службами вантажоперевезень «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ» без передоплати.
Готівковий та безготівковий розрахунок (з ПДВ). Детальніше про способи оплати.
Доставка вашого замовлення по Україні здійснюється службами вантажоперевезення «Нова Пошта», «Justin», «АвтоЛюкс», «Делівері», «САТ».
При замовленні до 13:00 замовлення відправляється у той же день. Все про доставку.
Гарантія є на весь перелік запчастин та товарів. Термін гарантії залежить від умов виробника. Гарантія від 1 до 24 місяців з дня продажу (дата прописується в гарантійному талоні).
Все про гарантії.














.png?1613381906)





